| Наименование марки: | JHDA |
| Номер модели: | ДЖ-8501; ДЖ-8502; ДЖ-W8503; JH-WB1319; ДЖХ-ВБ1320; JH-2216 |
| минимальный заказ: | 1 млн |
| цена: | Consult the sales manager |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Возможность поставки: | 10000 MT/МЕСЯЦ |
Преимущества серии: Комплексное решение для мокрой части, предназначенное для оптимизации удержания и дренажа, облегчения переработки осадка и контроля смолы/липких веществ, что значительно снижает эксплуатационные расходы и минимизирует воздействие на окружающую среду.
Типы бумаги: Все типы целлюлозы и бумаги.
1. JH-8501 Eмульсионный агент для удержанияАгент
Особенность: Прост в эксплуатации, сохраняет хорошую текучесть при низких температурах.
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Жидкость молочно-белого цвета |
| Содержание твердых веществ (%) | 38,0 ± 1,0 |
| PH | 3,0 - 6,0 |
| Ионный тип | Катионный |
| Вязкость (мПа.с, 25℃) | ≥ 50,0 |
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Белый порошок |
| Содержание твердых веществ (%) | ≥ 88,0 |
| Ионный тип | Катионный |
| Максимальная молекулярная масса | 12 миллионов |
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Белый порошок |
| Содержание твердых веществ (%) | ≥ 88,0 |
| Ионный тип | Анионный |
| Максимальная молекулярная масса | 15 миллионов |
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Бесцветная или светло-желтая жидкость |
| Содержание твердых веществ (%) | 38,0 ± 1,0 |
| PH | 3,0 - 7,0 |
| Ионный тип | Катионный |
| Вязкость (мПа.с, 25℃) | < 10000,0 |
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Белая или светло-желтая жидкость |
| Содержание твердых веществ (%) | 40,0 ± 1,0 |
| PH | 5,0 - 8,0 |
| Ионный тип | Катионный |
| Вязкость (мПа.с, 25℃) | < 300,0 |
![]()
| Основные технические проекты | Показатели |
| Внешний вид | Бесцветная или светло-желтая жидкость |
| Содержание твердых веществ (%) | 30,0 ± 1,0 |
| PH | 3,0 - 7,0 |
| Ионный тип | Катионный |
| Вязкость (мПа.с, 25℃) | 500,0 - 3000,0 |